<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.wikiocean.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikiocean.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 09:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zoom sur les sémaphores, par Martin Fichez</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2013/01/zoom-sur-les-semaphores-par-martin-fichez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zoom-sur-les-semaphores-par-martin-fichez</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2013/01/zoom-sur-les-semaphores-par-martin-fichez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulles]]></category>
		<category><![CDATA[Hauts lieux marins]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale et géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[phares]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports et transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité et sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[AVURNAV]]></category>
		<category><![CDATA[Belharra]]></category>
		<category><![CDATA[Capbreton]]></category>
		<category><![CDATA[FOSIT]]></category>
		<category><![CDATA[galernes]]></category>
		<category><![CDATA[Hendaye]]></category>
		<category><![CDATA[Marine nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fichez]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléon 1er]]></category>
		<category><![CDATA[Nautimages]]></category>
		<category><![CDATA[RPIMA]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-de-Luz]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[sémaphores]]></category>
		<category><![CDATA[Socoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[&#160; par Martin Fichez, officier-marinier, du sémaphore de Socoa (Pyrénées-Atlantiques)  Photos Laurent Masurel &#160; Avez-vous déjà entendu parler des sémaphores ? Ces grandes tours en bord de mer dont personne ne sait très bien à quoi elles servent, ni même s’il y a quelqu’un à l&#8217;intérieur… On les confond régulièrement avec des phares, et pour cause, ils se situent souvent au même endroit ! Et pourtant ils n’ont pas du tout la même fonctionnalité. C’est un marin, guetteur sémaphorique, un peu embêté d’être trop souvent pris pour un gardien de phare, qui a fini par trouver la bonne formule pour différencier les <a href="http://www.wikiocean.org/2013/01/zoom-sur-les-semaphores-par-martin-fichez/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2013/01/zoom-sur-les-semaphores-par-martin-fichez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fred David, le bodysurf nouvelle génération</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/12/fred-david-le-bodysurf-nouvelle-generation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fred-david-le-bodysurf-nouvelle-generation</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/12/fred-david-le-bodysurf-nouvelle-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Masurel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bodysurf]]></category>
		<category><![CDATA[Plage]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage côtier]]></category>
		<category><![CDATA[Splash]]></category>
		<category><![CDATA[Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Fred David]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Joël Badina]]></category>
		<category><![CDATA[Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Malloy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[&#160; par Laurent Masurel &#160; &#160; &#160; Le bodysurf a le vent en poupe depuis quelques années. J’en veux pour preuve l’immense succès du film des frères Malloy « Come Hell or high water ». Le bodysurf français est particulièrement actif avec ses nombreuses compétitions (coupes de France, championnat de France, Willy Cote trophée etc.) et ses nombreux adeptes en toutes saisons. De plus, il possède en Fred David une figure de proue particulièrement étincelante. Après sa seconde place au Pipeline Bodysurfing Classic en 2008 (et ses 4e places de 2009&#38;2010, preuve d’une grande régularité), Fred fait encore l’actualité en devenant Champion <a href="http://www.wikiocean.org/2012/12/fred-david-le-bodysurf-nouvelle-generation/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/12/fred-david-le-bodysurf-nouvelle-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour sauver l&#8217;humanité, sauvons les limules !</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/10/pour-sauver-lhumanite-sauvons-les-limules/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pour-sauver-lhumanite-sauvons-les-limules</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/10/pour-sauver-lhumanite-sauvons-les-limules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Grrrr !]]></category>
		<category><![CDATA[Infos océanographiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'édito]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Surpêche]]></category>
		<category><![CDATA[bécasseau maubèche]]></category>
		<category><![CDATA[crabe fer-à-cheval]]></category>
		<category><![CDATA[Delaware]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Bang]]></category>
		<category><![CDATA[hémocyanine]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Keffer Hartline]]></category>
		<category><![CDATA[LAL]]></category>
		<category><![CDATA[limule]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[NIO]]></category>
		<category><![CDATA[oeufs de limules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[      POUR SAUVER L&#8217;HUMANITÉ, SAUVONS LES LIMULES !   par Hugo Verlomme   Les limules sont l’un des derniers liens entre la préhistoire et le présent, elles représentent un espoir immense pour la médecine, mais leur nombre diminue : nous sommes peut-être en train de faire disparaître nos bienfaitrices…   Parce qu’elles ont traversé le temps sur des centaines de millions d’années, certains les considèrent comme des fossiles vivants et s’émerveillent devant la capacité des limules à perdurer depuis la nuit des temps, plus de 500 millions d’années… Elles ont survécu à 17 âges glaciaires et à des extinctions de masse. <a href="http://www.wikiocean.org/2012/10/pour-sauver-lhumanite-sauvons-les-limules/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/10/pour-sauver-lhumanite-sauvons-les-limules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club de voile de Ver-sur-mer : 50e anniversaire, par Claude Marguerite Domange</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/10/50e-anniversaire-du-club-de-voile-de-ver-sur-mer-par-claude-marguerite-domange/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50e-anniversaire-du-club-de-voile-de-ver-sur-mer-par-claude-marguerite-domange</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/10/50e-anniversaire-du-club-de-voile-de-ver-sur-mer-par-claude-marguerite-domange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 17:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Naviguer]]></category>
		<category><![CDATA[petites embarcations]]></category>
		<category><![CDATA[Splash]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[420]]></category>
		<category><![CDATA[Arromanches]]></category>
		<category><![CDATA[blockhaus]]></category>
		<category><![CDATA[catamaran]]></category>
		<category><![CDATA[Cercle Nautique]]></category>
		<category><![CDATA[char à voile]]></category>
		<category><![CDATA[château de sable]]></category>
		<category><![CDATA[CNV]]></category>
		<category><![CDATA[dériveur]]></category>
		<category><![CDATA[Domange]]></category>
		<category><![CDATA[école de voile]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Laban]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Charles Monnet]]></category>
		<category><![CDATA[Major]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiste]]></category>
		<category><![CDATA[Vaurien]]></category>
		<category><![CDATA[Ver-sur-mer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[En Normandie, petite histoire d’un club de voile pas comme les autres, le Cercle Nautique de Ver-sur-mer. Ses débuts en 1962 et son 50e anniversaire, les 10/11/12 août 2012 Textes et photos : Claude Marguerite Domange  (l’une des premières élèves de l’école de voile du CNV) &#160; Les débuts du Cercle Nautique de Ver-sur-mer en 1962… Petite chronique subjective de notre vie de ces années-là… et de quelques suivantes À Ver-sur-mer, au début des années 1960, nous étions un groupe d’adolescents, issus, pour la plupart, du club de gymnastique local, que nous fréquentions depuis l’enfance. Nos plaisirs d’enfants commençant à s’épuiser, l’adolescence venant, nous avons eu <a href="http://www.wikiocean.org/2012/10/50e-anniversaire-du-club-de-voile-de-ver-sur-mer-par-claude-marguerite-domange/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/10/50e-anniversaire-du-club-de-voile-de-ver-sur-mer-par-claude-marguerite-domange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin Huet, des traversées, des îles, des phares, des livres…</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/10/karin-huet-des-traversees-des-iles-des-phares-des-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karin-huet-des-traversees-des-iles-des-phares-des-livres</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/10/karin-huet-des-traversees-des-iles-des-phares-des-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[fictions, nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Livres, BD, publications]]></category>
		<category><![CDATA[Naviguer]]></category>
		<category><![CDATA[petites embarcations]]></category>
		<category><![CDATA[phares]]></category>
		<category><![CDATA[Splash]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voyages maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Creac'h]]></category>
		<category><![CDATA[Féroé]]></category>
		<category><![CDATA[François Jouas-Poutrel]]></category>
		<category><![CDATA[îles]]></category>
		<category><![CDATA[Iris]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Huet]]></category>
		<category><![CDATA[kayak]]></category>
		<category><![CDATA[Le Manguier]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Ouessant]]></category>
		<category><![CDATA[parcs à huîtres]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonie]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Salou]]></category>
		<category><![CDATA[sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Titouan Lamazou]]></category>
		<category><![CDATA[Yvon Le Corre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Souvent les marins les plus purs sont les plus discrets. Vous n’entendez presque jamais parler d’eux, ils se faufilent entre horizons et déferlantes, se cachent dans un fjord ou derrière un îlot, et quand vous croyez pouvoir les cantonner à une petite boîte, à une région du monde ou à un type de bateau, hop, les voilà qui reprennent la mer pour repartir d’une façon inattendue… Karin Huet fait partie de ces gens de mer insaisissables mais polyvalents, à la fois navigateurs, artistes et aventuriers, dont la biographie aventurière et hauturière ferait pâlir bien des bourlingueurs. Elle a <a href="http://www.wikiocean.org/2012/10/karin-huet-des-traversees-des-iles-des-phares-des-livres/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/10/karin-huet-des-traversees-des-iles-des-phares-des-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thon rouge, totem ou tabou ? par Rémi Parmentier</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/10/thon-rouge-totem-ou-tabou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thon-rouge-totem-ou-tabou</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/10/thon-rouge-totem-ou-tabou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 19:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Grrrr !]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Surpêche]]></category>
		<category><![CDATA[ICCAT]]></category>
		<category><![CDATA[Rémi Parmentier]]></category>
		<category><![CDATA[surpêche]]></category>
		<category><![CDATA[thon rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4333</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;   Longtemps le thon rouge a symbolisé la perte de la biodiversité marine. Pourrait-il aujourd’hui symboliser le renouveau ?   On soupçonne des propriétaires d’exploitations industrielles de thons rouges en Méditerranée d’être à l’origine de la publication par le journal espagnol El País d’un projet de rapport du Comité Permanent de Recherche et de Statistiques (sigle anglais : SCRS) de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT). Ce rapport du SCRS, affirment les propriétaires des ranchs où sont engraissés les thons, démontrerait que les écologistes ont tout faux : d’après eux, il y a tellement de thons <a href="http://www.wikiocean.org/2012/10/thon-rouge-totem-ou-tabou/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/10/thon-rouge-totem-ou-tabou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le QUIK PRO FRANCE 2012</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/10/le-quik-pro-france-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-quik-pro-france-2012</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/10/le-quik-pro-france-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Masurel</dc:creator>
				<category><![CDATA[La sirène de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Les news]]></category>
		<category><![CDATA[Loups de mer]]></category>
		<category><![CDATA[Qu'en pensez-vous ?]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[barrel]]></category>
		<category><![CDATA[beachbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat du monde de surf]]></category>
		<category><![CDATA[étape française]]></category>
		<category><![CDATA[grosses vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Hossegor]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Slater]]></category>
		<category><![CDATA[La Graviere]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver]]></category>
		<category><![CDATA[tubes]]></category>
		<category><![CDATA[World Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quik pro France 2012 : un très bon cru voire un millésime !   par Laurent Masurel Il y a eu les fameux Quik pro 2004 et 2005, avec des vagues énormes, où la Nord tubait comme La Gravière mais à 500 m du bord et deux fois plus gros que cette année. Ces années resteront tel un mythe fondateur du Quik pro France à Hossegor. Ce n’est également pas l’année où les vagues ont brillé par leur degré d’ouverture (8 vagues sur 10 fermaient) ou leur épaule à manœuvres. Mais il s’agit pourtant d’un très bon cru, car on était comme <a href="http://www.wikiocean.org/2012/10/le-quik-pro-france-2012/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/10/le-quik-pro-france-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc-Antoine Bombail, bourlingueur et graphiste</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/09/marc-antoine-bombail-bourlingueur-et-graphiste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marc-antoine-bombail-bourlingueur-et-graphiste</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/09/marc-antoine-bombail-bourlingueur-et-graphiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 19:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulles]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma, films, vidéos, photos, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Ports et transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[voyages maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Cunard]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-Antoine Bombail]]></category>
		<category><![CDATA[paquebots]]></category>
		<category><![CDATA[roulier]]></category>
		<category><![CDATA[voyages en cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Installé au bord du lac de Neuchâtel, le plus grand lac entièrement suisse, Marc-Antoine Bombail, graphiste, illustrateur et photographe, imagine et réalise des créations qui le relient à l&#8217;océan et au monde de la navigation. Le spectacle quotidien du lac, qui prend souvent des allures de mer, a probablement joué un rôle dans sa fascination pour l&#8217;immensité océanique. Mais c&#8217;est assurément un livre reçu à l&#8217;âge de sept ans, L&#8217;Histoire des Bateaux du peintre de la Marine Georges Fouillé, qui a ancré sa passion commune pour le dessin et les bateaux. Dès qu&#8217;il en a l&#8217;occasion, Marc-Antoine voyage en <a href="http://www.wikiocean.org/2012/09/marc-antoine-bombail-bourlingueur-et-graphiste/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/09/marc-antoine-bombail-bourlingueur-et-graphiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Todd: missions sous-marines et futur de l’humanité</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/09/bill-todd-missions-sous-marines-et-futur-de-lhumanite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bill-todd-missions-sous-marines-et-futur-de-lhumanite</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/09/bill-todd-missions-sous-marines-et-futur-de-lhumanite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouteilles]]></category>
		<category><![CDATA[Eurêka !]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[habiter la mer]]></category>
		<category><![CDATA[aquanautes]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarius]]></category>
		<category><![CDATA[astronautes]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Todd]]></category>
		<category><![CDATA[Cousteau]]></category>
		<category><![CDATA[habitats sous-marins]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Rougerie]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Etard]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NEEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Carpenter]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Orbiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[  Bill Todd a grandi en Floride, à Cocoa Beach, d’où, enfant, il assistait de loin aux décollages d’Apollo en rêvant d’espace. C’est aussi sur ces plages tropicales qu’il s’est immergé dans le monde marin. Les deux passions ne l’ont jamais quitté. Il a été instructeur pour les astronautes et a participé en tant qu’aquanaute aux missions de la station immergée Aquarius, notamment dans le cadre d’entraînement à l’espace NEEMO (opérations et missions de la NASA en milieux extrêmes). À ce titre, il regrette énormément la perte de la station, mais place ses espoirs dans d’autres projets tels que le Sea <a href="http://www.wikiocean.org/2012/09/bill-todd-missions-sous-marines-et-futur-de-lhumanite/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/09/bill-todd-missions-sous-marines-et-futur-de-lhumanite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voyages initiatiques du plongeur Francis Le Guen</title>
		<link>http://www.wikiocean.org/2012/09/les-nouveaux-voyages-initiatiques-du-plongeur-francis-le-guen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-nouveaux-voyages-initiatiques-du-plongeur-francis-le-guen</link>
		<comments>http://www.wikiocean.org/2012/09/les-nouveaux-voyages-initiatiques-du-plongeur-francis-le-guen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 16:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Verlomme</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouteilles]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma, films, vidéos, photos, techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Émissions télé ou radio, spectacles, cuisiner]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[Incroyable]]></category>
		<category><![CDATA[Infos océanographiques]]></category>
		<category><![CDATA[Plonger]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignages, récits]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Calanques]]></category>
		<category><![CDATA[épaves]]></category>
		<category><![CDATA[expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Le Guen]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Rougerie]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Lockwood]]></category>
		<category><![CDATA[LSD]]></category>
		<category><![CDATA[narcoses]]></category>
		<category><![CDATA[plongée]]></category>
		<category><![CDATA[requins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiocean.org/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[    (À l’occasion de la sortie de son dernier livre Narcoses) Difficile de définir Francis Le Guen en un mot, tant il a de cordes à son arc. Auteur, photographe, journaliste, explorateur, spéléologue, artiste algorithmique : chacun de ces termes le définit mais ne suffit pas à faire le tour de l’homme. Dans l’eau depuis plus de 40 ans, des grottes australiennes aux sources méditerranéennes, il n’a cessé d’explorer, d’avancer, de créer. On lui doit notamment la naissance de Plongeurs International, dont il a longtemps été rédacteur en chef, et plus récemment la création du magazine multimédia Plongeurs.com. Il <a href="http://www.wikiocean.org/2012/09/les-nouveaux-voyages-initiatiques-du-plongeur-francis-le-guen/"><img src="/wp-content/themes/wikiocean/images/puce-more.gif" alt="" class="more"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikiocean.org/2012/09/les-nouveaux-voyages-initiatiques-du-plongeur-francis-le-guen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
